1500 m Masc A

Meeting Maia Cidade do Desporto 2019
1 junho 2019

Prova: 1500 metros - SERIE A
Escalão: SENIORES
Género: MASCULINO


RESULTADO
 

CL Nome Clube       Marca
1 Isaac Nader SLB     3  4 3 , 77
2 Paulo Rosário SCP     3  4 5 , 15
3 José Carlos Pinto SLB     3  4 5 , 57
4 Jorge Batista GS     3  4 6 , 82
5 Ricardo Ferreira NLUZ     3  4 7 , 29
6 João Alves Lopes SCB     3  4 7 , 30
7 Miguel Moreira SCP     3  4 7 , 36
8 Rogério Amaral CPTSC     3  5 2 , 35
9 Hugo Ganchas SCP     3  5 3 , 58
10 Bernardo Borges MAC     3  5 5 , 27
11 Gonçalo Casimiro JV     3  5 5 , 81
12 Ivo Dorado ESP     3  5 6 , 15
13 Rúben Sousa SCP     3  5 9 , 59
14 Cristiano Pereira CPM     3  5 9 , 82
15 João Pedro SLB     4  0 4 , 44
16 David Tavares NLUZ     4  1 1 , 82
 
VOLTAR